코로나19 관련, 사우디 내 확진현황 및 의심증상 발생시 대응요령 (4.19 기준)
페이지 정보
작성자 강아지 작성일20-04-22 04:54 조회23,756회 댓글0건본문
1. 코로나19 확진현황(2020.4.19.(일) 기준 확진자 총 9,362명)
사우디 정부는 2020.4.19(일) 사우디 내 총 확진자 수는 9,362명이며 97명은 사망, 1,398명은 완치되었다고 발표하였습니다.
일 자 | 확진자수 | 일 자 | 확진자수 |
3.2(월) | 1명 | 3.4(수) | 1명 |
3.5(목) | 3명 | 3.7(토) | 2명 |
3.8(일) | 4명 | 3.9(월) | 4명 |
3.10(화) | 5명 | 3.11(수) | 1명 |
3.12(목) | 24명 | 3.13(금) | 17명 |
3.14(토) | 24명 | 3.15(일) | 17명 |
3.16(월) | 15명 | 3.17(화) | 15명 |
3.18(수) | 38명 | 3.19(목) | 67명 |
3.20(금) | 36명 | 3.21(토) | 70명 |
3.22(일) | 48+119명 | 3.23(월) | 51명 |
3.24(화) | 205명 | 3.25(수) | 133명 |
3.26(목) | 112명 | 3.27(금) | 92명 |
3.28(토) | 99명 | 3.29(일) | 96명 |
3.30(월) | 154명 | 3.31(화) | 110명 |
4.1(수) | 157명 | 4.2(목) | 165명 |
4.3(금) | 154명 | 4.4(토) | 140명 |
4.5(일) | 206명 | 4.6(월) | 138명 |
4.7(화) | 272명 | 4.8(수) | 137명 |
4.9(목) | 355명 | 4.10(금) | 364명 |
4.11(토) | 382명 | 4.12(일) | 429명 |
4.13(월) | 472명 | 4.14(화) | 435명 |
4.15(수) | 493명 | 4.16(목) | 518명 |
4.17(금) | 762명 | 4.18(토) | 1,132명 |
4.19(일) | 1,088명 |
|
|
2. 의심증상 발생시 대응요령
교민 여러분께서는 코로나19 감염예방 수칙 등을 참고하시어, 개인위생에 각별히 유의해
주시기 바라며, 감염증상(발열, 기침, 인후통 등)이 발생하면 사우디 보건부 핫라인(937)
으로 즉시 신고하여 안내를 받아 주시기 바랍니다.
아울러, 코로나19 지정병원(음압병실 등을 구비) 목록을 참고하시기 바라며, 지정병원
또는 가까운 병원으로 가실 경우에는 마스크를 착용하신 후 병원 내 응급실로 가셔서 현지
의료진의 안내에 따라주실 것을 당부드립니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.